今日银行/品牌金条价格多少钱一克 (2026 年 2 月 18 日)
| 今日银行/品牌金条价格 (2026 年 2 月 18 日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格 (元/克) | 较前一日涨跌 (元/克) | |
| 建设银行 | 1106.90 | -2.20 | |
| 中国银行 | 1133.82 | 0.00 | |
| 工商银行 | 1103.14 | -22.46 | |
| 农业银行 | 1144.92 | 0.00 | |
| 平安银行 | 1129.50 | 0.00 | |
| 中国黄金 | 1121.00 | 0.00 | |
| 周大福 | 1315.00 | -27.00 | |
| 老庙 | 1341.00 | 1.00 | |
| 周生生 | 1318.00 | -15.00 | |
| 六福珠宝 | 1340.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1295.00 | -13.00 | |
| 水贝黄金 | 1124.00 | -10.00 | |
打开 APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。











