参照 《自治区发展改革委关于进一步规范棉花专业监管仓库收费标准的通知》(新发改农价 〔2025〕462 号),现将棉花期货交割费用调整如下,从 2025 年 9 月 1 日起注册的棉花仓单上开始执行。
棉花期货交割费用标准
| 项 目 | 费用标准 | ||||
| 仓 储 费 | 新疆地区 | 非新疆地区 | |||
| 0.6 元/吨·天 | 0.8 元/吨·天 | ||||
| 入出库费用 | 运输方式 | 汽车 | 火车 | 汽车 | 火车 |
| 入库 (元/吨) | 按照新疆自治区发展改革委相关标准执行。 | 30 元/吨 | 50 元/吨 | ||
| 出库 (元/吨) | 30 元/吨 | 50 元/吨 | |||
| 入库配合公检费 | 包含在入库费中,不再额外收取。 | 25 元/吨 | |||
| 复检费用 | 入出库复检费 | 参照公检经费标准执行,由复检申请方预交,由最终责任方承担。 | |||
| 出库复检配合检验费 | 25 元/吨,由复检申请方承担。 | ||||
| 注: | |||||
| 1. 汽车运输含码/拆垛、卸/装车等。 | |||||
| 2. 火车运输含码/拆垛、卸/装车、车厢材料铺装、短倒等。 | |||||









