今日银行/品牌金条价格多少钱一克 (2025 年 12 月 25 日)
| 今日银行/品牌金条价格 (2025 年 12 月 25 日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格 (元/克) | 较前一日涨跌 (元/克) | |
| 建设银行 | 1021.40 | -2.50 | |
| 中国银行 | 1027.42 | 0.00 | |
| 工商银行 | 1023.69 | -10.02 | |
| 农业银行 | 1030.40 | -10.65 | |
| 平安银行 | 1019.00 | -11.00 | |
| 浦发银行 | 1075.00 | 40.00 | |
| 邮储银行 | 1021.00 | -11.40 | |
| 招商银行 | 1027.05 | -4.45 | |
| 交通银行 | 1016.50 | 0.00 | |
| 民生银行 | 1057.75 | 0.50 | |
| 中国黄金 | 1022.90 | -2.10 | |
| 周大福 | 1226.00 | -11.00 | |
| 老庙 | 1352.00 | -9.00 | |
| 周生生 | 1226.00 | -11.00 | |
| 六福珠宝 | 1224.00 | -11.00 | |
| 菜百首饰 | 1145.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1095.00 | -14.00 | |
| 高赛尔 | 1015.00 | -7.00 | |
打开 APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。










