【天顺财经】5 月 9 日消息,据外媒报道,由于本月 10 日是周日,通常在 10 日午后公布上月营收的台积电,也提前公布了他们 4 月份的营收,同比依旧在大增,但增速有放缓。

从台积电在官网公布的数据来看,他们在 4 月份营收 4107.26 亿新台币,折合约 131.16 亿美元,连续两个月超过 130 亿美元。
台积电今年 4 月份 4107.26 亿新台币的营收,高于去年同期的 3495.67 亿,同比增长 17.5%;但不及 3 月份的 4151.91 亿,环比下滑了 1.1%。
此外,台积电 4 月份营收 17.5% 的同比增长率,也不及此前 3 个月,增速有放缓。他们前 3 个月营收的同比增长率,分别为 36.8%、22.2% 和 45.2%。
但由于台积电今年前 4 个月的营收同比均有大增,因而他们这 4 个月的累计营收,同比也就有大增,达到了 15448.29 亿新台币,同比增长 29.9%,去年同期为 11888.21 亿。(海蓝)
【天顺财经】5 月 9 日消息,据外媒报道,由于本月 10 日是周日,通常在 10 日午后公布上月营收的台积电,也提前公布了他们 4 月份的营收,同比依旧在大增,但增速有放缓。

从台积电在官网公布的数据来看,他们在 4 月份营收 4107.26 亿新台币,折合约 131.16 亿美元,连续两个月超过 130 亿美元。
台积电今年 4 月份 4107.26 亿新台币的营收,高于去年同期的 3495.67 亿,同比增长 17.5%;但不及 3 月份的 4151.91 亿,环比下滑了 1.1%。
此外,台积电 4 月份营收 17.5% 的同比增长率,也不及此前 3 个月,增速有放缓。他们前 3 个月营收的同比增长率,分别为 36.8%、22.2% 和 45.2%。
但由于台积电今年前 4 个月的营收同比均有大增,因而他们这 4 个月的累计营收,同比也就有大增,达到了 15448.29 亿新台币,同比增长 29.9%,去年同期为 11888.21 亿。(海蓝)
【天顺财经】5 月 9 日消息,据外媒报道,由于本月 10 日是周日,通常在 10 日午后公布上月营收的台积电,也提前公布了他们 4 月份的营收,同比依旧在大增,但增速有放缓。

从台积电在官网公布的数据来看,他们在 4 月份营收 4107.26 亿新台币,折合约 131.16 亿美元,连续两个月超过 130 亿美元。
台积电今年 4 月份 4107.26 亿新台币的营收,高于去年同期的 3495.67 亿,同比增长 17.5%;但不及 3 月份的 4151.91 亿,环比下滑了 1.1%。
此外,台积电 4 月份营收 17.5% 的同比增长率,也不及此前 3 个月,增速有放缓。他们前 3 个月营收的同比增长率,分别为 36.8%、22.2% 和 45.2%。
但由于台积电今年前 4 个月的营收同比均有大增,因而他们这 4 个月的累计营收,同比也就有大增,达到了 15448.29 亿新台币,同比增长 29.9%,去年同期为 11888.21 亿。(海蓝)
【天顺财经】5 月 9 日消息,据外媒报道,由于本月 10 日是周日,通常在 10 日午后公布上月营收的台积电,也提前公布了他们 4 月份的营收,同比依旧在大增,但增速有放缓。

从台积电在官网公布的数据来看,他们在 4 月份营收 4107.26 亿新台币,折合约 131.16 亿美元,连续两个月超过 130 亿美元。
台积电今年 4 月份 4107.26 亿新台币的营收,高于去年同期的 3495.67 亿,同比增长 17.5%;但不及 3 月份的 4151.91 亿,环比下滑了 1.1%。
此外,台积电 4 月份营收 17.5% 的同比增长率,也不及此前 3 个月,增速有放缓。他们前 3 个月营收的同比增长率,分别为 36.8%、22.2% 和 45.2%。
但由于台积电今年前 4 个月的营收同比均有大增,因而他们这 4 个月的累计营收,同比也就有大增,达到了 15448.29 亿新台币,同比增长 29.9%,去年同期为 11888.21 亿。(海蓝)















