今日银行/品牌金条价格多少钱一克 (2026 年 1 月 26 日)
| 今日银行/品牌金条价格 (2026 年 1 月 26 日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格 (元/克) | 较前一日涨跌 (元/克) | |
| 建设银行 | 1146.40 | 14.00 | |
| 中国银行 | 1148.41 | 14.28 | |
| 工商银行 | 1151.45 | 16.39 | |
| 农业银行 | 1167.65 | 14.60 | |
| 平安银行 | 1152.10 | 31.20 | |
| 浦发银行 | 1173.00 | 0.00 | |
| 邮储银行 | 1157.40 | 0.00 | |
| 招商银行 | 1157.50 | 0.00 | |
| 交通银行 | 1134.00 | 0.00 | |
| 民生银行 | 1164.00 | 0.00 | |
| 中国黄金 | 1155.00 | 15.00 | |
| 周大福 | 1385.00 | 23.00 | |
| 老庙 | 1400.00 | 22.00 | |
| 周生生 | 1381.00 | 20.00 | |
| 六福珠宝 | 1383.00 | 23.00 | |
| 菜百首饰 | 1295.00 | 15.00 | |
| 水贝黄金 | 1250.00 | 0.00 | |
| 高赛尔 | 1154.00 | 0.00 | |
打开 APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。











