金店回收黄金多少钱一克 (2026 年 1 月 16 日)
| 各金店黄金回收价格查询 (2026 年 1 月 16 日) | |||
| 黄金回收价格 |
1020.50 |
元/克 | 黄金纯度 99.9% 以上 |
| 菜百黄金回收价格 | 1056.70 | 元/克 | 黄金纯度 99.9% 以上 |
| 周生生黄金回收价格 | 1045.30 | 元/克 | 黄金纯度 99.9% 以上 |
| 周大福黄金回收价格 | 997.00 | 元/克 | 黄金纯度 99.9% 以上 |
| 高赛尔黄金回收价格 | 1026.00 | 元/克 | 黄金纯度 99.9% 以上 |
| 老凤祥黄金回收价格 | 1034.27 | 元/克 | 黄金纯度 99.9% 以上 |
金投网 (
本报价货币单位为 「人民币」,如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。








