今日银行/品牌金条价格多少钱一克 (2026 年 1 月 13 日)
| 今日银行/品牌金条价格 (2026 年 1 月 13 日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格 (元/克) | 较前一日涨跌 (元/克) | |
| 建设银行 | 1041.80 | -4.31 | |
| 中国银行 | 1042.86 | -3.52 | |
| 工商银行 | 1041.14 | -3.34 | |
| 农业银行 | 1043.00 | -1.43 | |
| 平安银行 | 1045.00 | 8.20 | |
| 浦发银行 | 1084.00 | 18.50 | |
| 邮储银行 | 1044.80 | 3.61 | |
| 招商银行 | 1040.50 | 4.00 | |
| 交通银行 | 1046.01 | 25.01 | |
| 民生银行 | 1073.35 | 17.85 | |
| 中国黄金 | 1043.50 | 6.20 | |
| 周大福 | 1251.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1282.00 | -102.00 | |
| 周生生 | 1257.00 | 3.00 | |
| 六福珠宝 | 1249.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1180.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1120.00 | 5.00 | |
| 高赛尔 | 1040.00 | 5.00 | |
打开 APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。









