今日银行/品牌金条价格多少钱一克 (2025 年 12 月 31 日)
| 今日银行/品牌金条价格 (2025 年 12 月 31 日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格 (元/克) | 较前一日涨跌 (元/克) | |
| 建设银行 | 993.01 | 3.51 | |
| 中国银行 | 991.30 | 0.81 | |
| 工商银行 | 992.36 | -13.36 | |
| 农业银行 | 1010.55 | 2.50 | |
| 平安银行 | 997.50 | 1.00 | |
| 浦发银行 | 1043.50 | -26.50 | |
| 邮储银行 | 1001.10 | 0.41 | |
| 招商银行 | 999.00 | 0.39 | |
| 交通银行 | 998.50 | 4.20 | |
| 民生银行 | 1032.28 | -21.22 | |
| 中国黄金 | 993.00 | -5.20 | |
| 周大福 | 1195.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1320.00 | 6.00 | |
| 周生生 | 1189.00 | 2.00 | |
| 六福珠宝 | 1193.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1130.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1067.00 | -3.00 | |
| 高赛尔 | 991.00 | -4.00 | |
打开 APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。








