恒邦股份 7 月 3 日主力资金净流出 1740.57 万元
2026 年 7 月 3 日恒邦股份 (002237...
今日融通金金价查询_融通金贵金属行情_融通金价格行情_融通金实时报价_融通金行情报价_融通金今日金价 (2025 年 6 月 27 日)
| 商品 | 回购价 | 销售价 |
| 黄金 | 764.53 | 766.58 |
| 白银 | 8.184 | 8.334 |
| 铂金 | 315.6 | 318.1 |
| 钯金 | 256.6 | 258.1 |
| 千足金 | 762.59 | / |
| 18K 金 | 569.55 | / |
| Pd950 | 297.8 | / |
| Pd990 | 248.6 | / |
| Ag925 | 6.547 | / |
打开 APP,查看更多高清行情>>