黄金价格回收今日最新价 (2026 年 04 月 20 日)
黄金首饰价格今天多少一克回收 (2026 年...
今日融通金金价查询_融通金贵金属行情_融通金价格行情_融通金实时报价_融通金行情报价_融通金今日金价 (2025 年 6 月 12 日)
| 商品 | 回购价 | 销售价 |
| 黄金 | 779.97 | 781.97 |
| 白银 | 8.143 | 8.293 |
| 铂金 | 8.143 | 290.7 |
| 钯金 | 240.0 | 241.5 |
| 千足金 | 778.17 | / |
| 18K 金 | 581.19 | / |
| Pd950 | 271.9 | / |
| Pd990 | 231.6 | / |
| Ag925 | 6.514 | / |
打开 APP,查看更多高清行情>>