各会员单位:
经研究决定,自 2025 年 4 月 8 日交易 (即 4 月 7 日晚夜盘) 起:
氧化铝期货的交易手续费调整为成交金额的万分之一,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。
附件:调整后氧化铝期货相关合约交易手续费一览表
| 合约 | 交易手续费率 (‰) | 套期保值交易手续费率 (‰) | 日内平今仓交易手续费率 (‰) | 日内平今仓套期保值交易手续费率 (‰) |
| AO2504 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| AO2505 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| AO2506 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| AO2507 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| AO2508 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| AO2509 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| AO2510 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| AO2511 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| AO2512 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| AO2601 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| AO2602 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| AO2603 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| 后续新上市 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| 合约 |
















