经研究决定,自 2026 年 3 月 10 日交易 (即 3 月 9 日晚夜盘) 起:
燃料油期货已上市合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一点五。
附件:调整后燃料油期货品种相关合约交易手续费一览表
| 合约 | 日内平今仓一般交易手续费率 (‰) | 日内平今仓套保交易手续费率 (‰) |
| fu2604 | 0.15 | 0.075 |
| fu2605 | 0.15 | 0.075 |
| fu2606 | 0.15 | 0.075 |
| fu2607 | 0.15 | 0.075 |
| fu2608 | 0.15 | 0.075 |
| fu2609 | 0.15 | 0.075 |
| fu2610 | 0.15 | 0.075 |
| fu2611 | 0.15 | 0.075 |
| fu2612 | 0.15 | 0.075 |
| fu2701 | 0.15 | 0.075 |
| fu2702 | 0.15 | 0.075 |
| fu2703 | 0.15 | 0.075 |








