今日银行/品牌金条价格多少钱一克 (2026 年 3 月 2 日)
| 今日银行/品牌金条价格 (2026 年 3 月 2 日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格 (元/克) | 较前一日涨跌 (元/克) | |
| 建设银行 | 1200.30 | 16.30 | |
| 中国银行 | 1194.06 | 20.18 | |
| 工商银行 | 1204.57 | 20.51 | |
| 农业银行 | 1211.05 | 32.08 | |
| 平安银行 | 1197.50 | 34.40 | |
| 浦发银行 | 1204.00 | 0.00 | |
| 邮储银行 | 1202.05 | 0.00 | |
| 招商银行 | 1197.50 | 0.00 | |
| 交通银行 | 1201.85 | 0.00 | |
| 民生银行 | 1206.00 | 0.00 | |
| 中国黄金 | 1200.30 | 16.30 | |
| 周大福 | 1433.00 | 18.00 | |
| 老庙 | 1445.00 | 12.00 | |
| 周生生 | 1428.00 | 18.00 | |
| 六福珠宝 | 1429.00 | 16.00 | |
| 菜百首饰 | 1375.00 | 30.00 | |
| 水贝黄金 | 1222.00 | 0.00 | |
| 高赛尔 | 1197.00 | 16.00 | |
打开 APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。









