2025 年 12 月 25 日武汉黄金价格查询_2025 年 12 月 25 日武汉今日金价多少钱一克?以下是武汉部分金店黄金首饰报价:
2025 年 12 月 25 日武汉金店黄金价格
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1397.00 | 880.00 | 元/克 |
| 六福 | 1396.00 | 888.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1398.00 | 888.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1383.00 | 858.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1396.00 | 888.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1398.00 | 880.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1397.00 | 888.00 | 元/克 |
2025 年 12 月 25 日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 4480.09 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 71.94 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 2221.83 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1723.50 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日报价,请关注专栏:其他金店
备注:以上仅为品牌金店挂牌金价,工费另计,价格仅供参考,具体需以当地门店实时报价为准。
2025 年 12 月 25 日武汉黄金价格查询_2025 年 12 月 25 日武汉今日金价多少钱一克?以下是武汉部分金店黄金首饰报价:
2025 年 12 月 25 日武汉金店黄金价格
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1397.00 | 880.00 | 元/克 |
| 六福 | 1396.00 | 888.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1398.00 | 888.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1383.00 | 858.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1396.00 | 888.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1398.00 | 880.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1397.00 | 888.00 | 元/克 |
2025 年 12 月 25 日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 4480.09 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 71.94 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 2221.83 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1723.50 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日报价,请关注专栏:其他金店
备注:以上仅为品牌金店挂牌金价,工费另计,价格仅供参考,具体需以当地门店实时报价为准。










