2025 年 11 月 14 日广州黄金价格查询_2025 年 11 月 14 日广州今日金价多少钱一克?以下是广州部分金店黄金首饰报价:
2025 年 11 月 14 日广州金店黄金价格
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1315.00 | 600.00 | 元/克 |
| 六福 | 1331.00 | 646.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1333.00 | 646.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1288.00 | 606.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1331.00 | 646.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1322.00 | 600.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1328.00 | 646.00 | 元/克 |
2025 年 11 月 14 日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 4179.64 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 52.88 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1584.95 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1415.01 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日报价,请关注专栏:其他金店
备注:以上仅为品牌金店挂牌金价,工费另计,价格仅供参考,具体需以当地门店实时报价为准。
2025 年 11 月 14 日广州黄金价格查询_2025 年 11 月 14 日广州今日金价多少钱一克?以下是广州部分金店黄金首饰报价:
2025 年 11 月 14 日广州金店黄金价格
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1315.00 | 600.00 | 元/克 |
| 六福 | 1331.00 | 646.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1333.00 | 646.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1288.00 | 606.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1331.00 | 646.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1322.00 | 600.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1328.00 | 646.00 | 元/克 |
2025 年 11 月 14 日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 4179.64 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 52.88 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1584.95 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1415.01 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日报价,请关注专栏:其他金店
备注:以上仅为品牌金店挂牌金价,工费另计,价格仅供参考,具体需以当地门店实时报价为准。







