新华财经伦敦 11 月 14 日电 (记者张亚东) 伦敦金属交易所基本金属价格 14 日收盘时全线下跌。
截至当天收盘,3 个月期铜价格收于每吨 10846.00 美元,比前一个交易日的收盘价每吨下跌 110.00 美元,跌幅为 1.00%。
3 个月期铝收于每吨 2858.50 美元,比前一交易日的收盘价每吨下跌 38.00 美元,跌幅为 1.31%。
3 个月期镍收于每吨 14880.00 美元,比前一交易日的收盘价每吨下跌 101.00 美元,跌幅为 0.67%。
3 个月期铅收于每吨 2066.00 美元,比前一交易日的收盘价每吨下跌 12.00 美元,跌幅为 0.58%。
3 个月期锡收于每吨 36860.00 美元,比前一交易日的收盘价每吨下跌 372.00 美元,跌幅为 1.00%。
3 个月期锌收于每吨 3014.50 美元,比前一交易日的收盘价每吨下跌 40.50 美元,跌幅为 1.33%。
伦敦金属交易所基本金属价格 14 日收盘时全线下跌,主要原因是美元走强和数据不确定性加剧了需求预期的疲弱。一份市场评论指出,美国政府停摆后经济数据缺乏,令市场情绪受挫并推动美元回升,从而削弱了以美元计价的金属需求。由于买家在前景模糊下观望,就算某些金属存在供应紧张的预期,也难以抵挡宏观逆风,导致金属板块整体承压。
编辑:罗浩
声明:新华财经 (中国金融信息网) 为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下,本平台所发布的信息均不构成投资建议。如有问题,请联系客服:400-6123115












