今日银行/品牌金条价格多少钱一克 (2026 年 9 月 9 日)
| 今日银行/品牌金条价格 (2026 年 9 月 9 日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格 (元/克) | 较前一日涨跌 (元/克) | |
| 建设银行 | 961.70 | -13.30 | |
| 中国银行 | 962.40 | -13.24 | |
| 工商银行 | 962.85 | -10.87 | |
| 农业银行 | 960.95 | -14.05 | |
| 平安银行 | 964.60 | -13.30 | |
| 浦发银行 | 969.00 | -12.00 | |
| 邮储银行 | 962.00 | -13.50 | |
| 招商银行 | 963.45 | -13.65 | |
| 交通银行 | 960.00 | -15.89 | |
| 民生银行 | 995.20 | -13.34 | |
| 中国黄金 | 961.00 | -12.50 | |
| 周大福 | 1161.00 | -14.00 | |
| 老庙 | 1138.00 | -18.00 | |
| 周生生 | 1156.00 | -17.00 | |
| 六福珠宝 | 1159.00 | -14.00 | |
| 菜百首饰 | 1132.00 | -13.00 | |
| 水贝黄金 | 984.00 | -12.00 | |
| 高赛尔 | 957.50 | -9.50 | |
打开 APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
广告








