今日银行/品牌金条价格多少钱一克 (2026 年 8 月 24 日)
| 今日银行/品牌金条价格 (2026 年 8 月 24 日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格 (元/克) | 较前一日涨跌 (元/克) | |
| 建设银行 | 1013.40 | 3.40 | |
| 中国银行 | 1013.46 | 18.94 | |
| 工商银行 | 1013.42 | 1.82 | |
| 农业银行 | 1012.40 | -10.60 | |
| 平安银行 | 1017.10 | 7.80 | |
| 浦发银行 | 1029.00 | 25.00 | |
| 邮储银行 | 1015.00 | 19.00 | |
| 招商银行 | 1016.30 | 19.80 | |
| 交通银行 | 1014.80 | 21.30 | |
| 民生银行 | 1047.49 | 18.14 | |
| 中国黄金 | 1013.00 | 1.00 | |
| 周大福 | 1222.00 | 5.00 | |
| 老庙 | 1218.00 | 2.00 | |
| 周生生 | 1220.00 | 3.00 | |
| 六福珠宝 | 1220.00 | 5.00 | |
| 菜百首饰 | 1185.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1043.00 | 28.00 | |
| 高赛尔 | 1018.00 | 36.00 | |
打开 APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
广告







