今日银行/品牌金条价格多少钱一克 (2026 年 7 月 28 日)
| 今日银行/品牌金条价格 (2026 年 7 月 28 日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格 (元/克) | 较前一日涨跌 (元/克) | |
| 建设银行 | 899.10 | -10.80 | |
| 中国银行 | 899.05 | -12.05 | |
| 工商银行 | 903.54 | -9.46 | |
| 农业银行 | 897.00 | -18.40 | |
| 平安银行 | 901.50 | -10.50 | |
| 浦发银行 | 909.00 | -13.00 | |
| 邮储银行 | 900.00 | -11.00 | |
| 招商银行 | 900.11 | -11.87 | |
| 交通银行 | 899.60 | -11.51 | |
| 民生银行 | 932.16 | -10.79 | |
| 中国黄金 | 898.00 | -12.00 | |
| 周大福 | 1081.00 | -14.00 | |
| 老庙 | 1056.00 | -2.00 | |
| 周生生 | 1077.00 | -15.00 | |
| 六福珠宝 | 1079.00 | -14.00 | |
| 菜百首饰 | 1055.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 942.00 | -12.00 | |
| 高赛尔 | 894.50 | -12.50 | |
打开 APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
广告










